Especificaciones
IMPRESIÓN | |
---|---|
Tecnología de impresión | Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® Heat Free de 6 colores optimizada para impresión de fotografías |
Tamaño de la gota de tinta | 1,5 picolitros |
Resolución máxima de impresión | Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel |
Velocidad de impresión máxima¹ |
Simplex: negro 32 ppm y color 32 ppm (borrador, A4/carta). Fotos a color 4" x 6" (10 cm x 15 cm): 15 segundos (borrador)
|
Velocidad de impresión ISO² | Simplex: negro 16 ppm y color 12 ppm (A4/carta) |
Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)³ | Aprox. 9 segundos negro/15 segundos color (A4/carta) |
COPIAS | |
Velocidad de copiado ISO4 | Negro 8 cpm y color 15 cpm (A4/carta) |
Resolución máxima de copiado | 600 dpi x 600 dpi |
Tamaño máximo de copiado | A4/carta |
ESCANEO | |
Tipo de escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
Velocidad de escaneo5 | 6 segundos blanco y negro/11 segundos color en PDF y tamaño A4 a 200 dp |
Área de escaneo máxima | 215,9 mm x 355,6 mm |
Resolución óptica/máxima | 1.200 dpi/1.200 dpi x 4.800 dpi |
Profundidad de color | Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida |
IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES | |
Epson Connect™ | Epson Smart PanelTM App (iOSTM, AndroidTM), Epson Email Print®, Remote Print Driver |
Otros | Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™ |
INTERFAZ Y CONECTIVIDAD | |
Conectividad estándar | USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Ethernet 10/100 , Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®8 PictBridge |
Protocolos de impresión en red | TCPP/IPv4, TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD |
Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD |
Seguridad WLAN | WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows VistaTM/7/8/8.1/10 (32bit, 64bit), Windows® Server 2003 (SP2) o más reciente, Mac OS X® 10.7.5 o más reciente |
Entrada de memoria externa | Tarjeta SD |
MANEJO DE PAPEL Y MEDIOS | |
Tamaño máximo de impresión |
Bandeja frontal 1: 215,9 mm x 297 mm Bandeja frontal 2: 5" x 7" (13 cm x 18 cm) Alimentación trasera: 329 mm x 2.000 mm Alimentación de paso directo: 329 x 2.000 mm |
Tamaños para la impresión sin bordes | A3+, A3, A4, carta, oficio (215,9 mm x 355,6 mm), 11" x 17", 11" x 14", 8" x 10", 5" x 7", 4" x 6", definido por el usuario (54 mm x 86 mm - 329 mm x 2.000 mm) |
Hojas individuales | A3+, A3, 11" x 17" (279 mm x 431,8 mm), 11" x 14" (279 mm x 355,6 mm), A4, carta, oficio (215,9 mm x 355,6 mm), oficio México (215,9 mm x 340,4 mm), oficio (214,9 mm x 315 mm), 4" x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" (10 cm x 25,4 cm), media carta, 8,5" x 13" (215,9 mm x 330,2 mm), A6, ejecutivo (184,2 mm x 266,7 mm), definido por usuario (54 mm x 86 mm hasta 329 mm x 2.000 mm) |
Tipos de papel | Papel normal, Bright White Paper, Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte, Premium Presentation Paper Matte Double-Sided, Velvet Fine Art Paper, Premium Photo Paper Glossy, Premium Photo Paper Semi-gloss, Photo Paper Glossy, Ultra Premium Photo Paper Glossy, Value Glossy Photo Paper, Ultra Premium Photo Paper Luster, High Quality Ink Jet Paper, Iron-On Cool Peel Transfer, sobres |
Sobres | Nº 10 (10,5 cm x 24,1 cm) |
Peso de papeles soportados | Papel normal: 64 g/m² ~ 90 g/m² ; papel fotográfico: 102 g/m² ~ 300 g/m² . Alimentación de paso directo: 70 g/m² ~ 500 g/m² o 1,3 mm |
Área máxima de impresión (ancho x largo) | 329 mm x 2.000 mm |
Capacidad de carga | Bandeja frontal 1: hasta 100 hojas (A4/LTR/LGL); bandeja frontal 2: hasta 20 fotos (hasta 5" x 7"); alimentación trasera: hasta 50 hojas (hasta A3+) papel normal y bond o 5 hojas en papel fotográfico. Alimentación de paso directo: hasta 1 hoja, tamaño definido por el usuario (54 mm x 86 mm hasta 329 mm x 2.000 mm), bandeja para impresión de CD/DVD |
GENERAL | |
Software incluido | CD: Printer Driver, Epson Scan 2, Epson ScanSmart. Descarga Web: Epson Photo+ Epson Print Layout, Printer Driver Mac OS |
LCD | 4,3" táctil a color |
Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | 523 mm x 379 mm x 169 mm |
Peso | 11,1 kg |
¿Qué hay en la caja? | Multifuncional Epson EcoTank® L8180, guía de instalación, CD con controladores, cable de alimentación, cable USB |
País de origen | Indonesia |
Garantía limitada extendida6 | 2 años con registro del producto |
Consumo de energía (aproximado) | 17 W (en modo operación) |
Tensión y frecuencia nominal |
EcoTank® L8180 (110V) C11CJ21301: AC 100V - 120 V/50 Hz - 60 Hz EcoTank® L8180 (220V) C11CJ21303: AC 220V - 240 V/50 Hz - 60 Hz |
RENDIMIENTO DE TINTAS | |
Botellas de tinta de reemplazo original Epson | 1 botella con tinta negra fotográfica rinde hasta 7.300 páginas7 |
Premium Claria ET |
1 botella con tinta negra pigmentada rinde hasta 6.700 páginas7
3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 6.200 páginas7
1 botella con tinta gris es utilizada para impresión fotográfica7
La EcoTank® L8180 fue diseñada para usar exclusivamente con las botellas de tinta originales marca Epson. Epson recomienda el uso de tinta original para asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no arriesgar la garantía limitada.
|
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS | |
Códigos de productos y botellas |
Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L8180 (110V) C11CJ21301 Impresora Multifuncional Epson EcoTank® L8180 (220V) C11CJ21303 Botella tinta negra pigmentada T554120-AL Botella tinta negra fotográfica T555120-AL Botella tinta cian T555220-AL Botella tinta magenta T555320-AL Botella tinta amarilla T555420-AL Botella tinta gris T555520-AL Caja de mantenimiento C9345 |